201236035
E+G Stangmagnet m/indv. Gevind
- GN 52.2-AN-40
Ikke på lager
Opret dig som kunde under "Log ind" for at se dine priser,
eller send os en forespørgsel!
- CN-kode
- 85051100
- Oprindelsesland
- Tyskland
- Vægt, kg
- 0,437
- Nummer
- 201236035
- Kan bygges
- Nej
2D/3D tegninger og målskitse
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
|
201236035-0-258962-SAT 3D fil-gn52_2_40.sat | 549 KB | .sat |
|
|
201236035-0-258892-STP 3D fil-gn52_2_40.stp | 519 KB | .stp |
|
|
201236035-0-259102-IGES 3D fil-gn52_2_40.igs | 785 KB | .igs |
|
|
201236035-0-259032-IPT 3D fil-gn52_2_40.ipt | 691 KB | .ipt |
|
|
201236035-LANG1.pdf | 39 KB |
Datablade og dokumenter
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
|
Brd.Klee-Datablad_GN_52.2.pdf | 44 KB |