201236030
E+G Stangmagnet m/indv. Gevind
- GN 52.2-AN-32
Ikke på lager
Opret dig som kunde under "Log ind" for at se dine priser,
eller send os en forespørgsel!
- CN-kode
- 85051100
- Oprindelsesland
- Tyskland
- Vægt, kg
- 0,2
- Nummer
- 201236030
- Kan bygges
- Nej
2D/3D tegninger og målskitse
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
|
201236030-0-258963-SAT 3D fil-gn52_2_32.sat | 549 KB | .sat |
|
|
201236030-0-258893-STP 3D fil-gn52_2_32.stp | 513 KB | .stp |
|
|
201236030-0-259103-IGES 3D fil-gn52_2_32.igs | 778 KB | .igs |
|
|
201236030-0-259033-IPT 3D fil-gn52_2_32.ipt | 695 KB | .ipt |
|
|
201236030-LANG1.pdf | 39 KB |
Datablade og dokumenter
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
|
Brd.Klee-Datablad_GN_52.2.pdf | 44 KB |